ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.2564

2021-02-16 15:50:15

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.2564

Advertisement

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.2564

"พระองค์ภา"ทรงพระปรีชาสามารถฝึก"ดิ่งพสุรา-กระโดดร่มขั้นสูง"

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 16 ก.พ.2564

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 1 ก.พ.2564

"คุณหญิงพันธ์เครือ"แจงยิบปมหย่าฟ้องคดีกับ "บิ๊กจิ๋ว"

สุดเศร้า คุณแม่ "น้องน้ำมนต์"อดีตรองนางสาวไทยปี 2562 โพสต์ขอให้หนูหลับให้สบายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์



รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

424603

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

424602    424604

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

318    861    

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

057    817

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

39

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

037140    067889    228425    271456    387227

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

325950    369617    410499    458809    499726

517862    575376    606707    814366    936603

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

044642    046874    069681    105892    107662    137509    236305    237591    261350    261725

278858    291137    301758    323890    332105    333251    356021    368553    377621    377662

381076    409529    437454    453333    478298    492978    501340    503670    520446    524969

556555    562041    564023    619944    644952    660532    672137    678635    741749    748782

770698    792733    793839    842030    875947    926290    949290    951572    956190    961868

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

000225    004049    018550    022222    026188    033751    040906    059078    063057    083165

109064    123668    144661    162515    167094    168911    169877    173148    178582    185760

188036    202121    203990    204716    209258    211725    215291    218263    254556    260317

271453    273252    281296    283854    290614    292069    302248    329419    339556    343584

345607    347812    353433    354585    386105    388729    392315    406214    411395    420777

421333    425715    443870    446644    447074    469001    486699    488170    488463    512228

512678    515496    527177    549462    549762    552519    556750    556841    576119    577024

577128    589301    617890    618721    650841    699467    700049    728680    732446    750557

757797    791880    815739    829742    831285    843811    845094    849108    869041    880962

913352    938765    942981    951845    958067    958670    967675    993520    994060    998325

หมายเหตุ การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล