ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 ก.พ.2565

2022-02-17 15:51:29

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 ก.พ.2565

Advertisement

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 ก.พ.2565 

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวด 17 ก.พ.2565

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

098597

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

098596    098598

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

085    644 

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

592    816

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

57

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

030430    165734    585460    637407    765976

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

102528    122960    376498    408262    578833    792203    892066    948978    972038    975056                   

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท) 

007283    036845    046948    057235    059896    063574    080025    091316    178514    200165

219734    259271    304496    313927    329052    337807    359828    373008    381502    427110

428611    434204    492914    510671    550817    566598    607883    628866    629505    629661

655589    662042    667166    678261    713221    716046    720601    733213    747197    747494

776735    778129    787203    869498    893627    893761    927510    956547    977322    999889

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท) 

001057    009344    014645    044462    051402    053292    061583    065625    083718    091678

092968    102051    125124    143437    153129    159333    161683    168895    176174    190114

200008    208143    216103    217586    217867    219386    227823    244556    247308    249643

250012    251856    255038    259904    264661    265602    268848    280850    289405    291628

306192    306523    309592    318350    334045    350237    355895    361600    365994    403552

406553    434959    451402    471674    480370    498760    522430    540742    551468    559958

562287    580320    603728    605379    644192    647224    666137    687550    694470    694969

703712    705634    709852    710105    715511    725723    744064    745070    773250    782583

789974    790173    793186    795152    813914    820920    842030    842969    852570    857137

869674    905553    906767    928396    948886    972303    979555    983721    994648    998604

**การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**