ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2564

2021-11-01 15:55:44

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2564

Advertisement

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2564

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวด 1 พ.ย.2564 (มีคลิป)

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

045037

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

045036    045038

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

247    458

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

331    755    

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

95

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

154731     242158    290540    327384    353639               

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

055598    181815    442694    449774    451582    465605    580827    720148    856005    913160        

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

035635    052860    106479    108526    155599    156831    216950    246296    259087    269297

367097    374819    376101    378187    408466    413142    416741    418427    421053    451637

468567    551566    563263    579025    586241    601005    615486    616270    625516    637667

700265    713700    748027    748789    757503    776290    796946    797887    800818    835704

853435    855876    875025    878118    879884    914833    924705    952989    970377    970868

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

017235    025171    033101    037397    038104    040525    067414    073958    079599    096224

145773    181821    183045    187289    196633    202104    207919    226876    252170    271885

277937    293202    295811    296425    298088    308092    313456    335896    340382    353355

355172    368085    370814    400618    430702    431918    445308    472993    480731    485226

489609    491899    499431    502855    564326    567601    599176    602430    618976    637137

650032    650062    656418    662279    662785    669286    674467    677508    682852    697538

705423    711126    712482    724766    735375    743911    755038    755855    768771    773082

784755    792343    800661    805397    808448    811118    818288    824785    837033    839047

848838    855790    856621    858126    882112    883405    884356    899728    900733    906715

921339    943090    943479    976102    976702    978367    985977    992165    996754    998111

**การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**