ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

2020-09-01 14:45:39

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

Advertisement


รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท) 

999997

*************************************




เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

636               725           



*************************************

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

342              957



*************************************

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

98




*************************************

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

999996            999998


*************************************



รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท) 

071298    283972    301191    622808    838934 


*************************************

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

183523    304732    310680    454913    669274

757539    777521    797960    810362    895221


*************************************

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท) 

002450    018290    030905    073991    076387    097686    127004    137150    183061    196364

276722    289691    326684    347168    351142    402049    413832    424829    426465    430807

438545    458841    461400    537470    552713    561416    570036    577140    599076    616842

649025    663185    672470    677566    681247    709418    711503    733265    739437    767283

772364    793413    803247    809233    857663    913229    968969    973174    974475    979234


*************************************

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท) 

012262    206900    030428    040971    065402    072388    074006    098042    108283    109711

139307    152827    156959    166343    167251    182939    186822    191807    192290    219712

223441    227376    234305    240081    249929    255175    259080    265738    265933    275938

276859    289058    307149    309910    312042    319716    322843    336526    342550    365836

372602    374909    399540    410280    419826    429912    443215    450852    454108    469240

484596    489369    489409    490439    510005    521963    526611    539855    543366    560014

586403    593198    612222    638353    644741    652699    653217    655035    662649    674756

684231    694401    699576    703650    713240    722617    737270    747777    748200    750140

753189    754142    789819    802971    807760    811198    813342    832687    858758    865855

882488    885180    889127    896324    917195    926810    980062    981731    990055    996911


*************************************

***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***