ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.ย.2564

2021-09-01 15:57:29

 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.ย.2564

Advertisement

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.ย.2564


รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

114475

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

114474    114476

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

278    302    

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

123    458    

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

79

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

021133    110812    364025    466640    668798        

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

024868    103697    437506    446553    462989

705151    781886    846745    874416    948530 

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

009264    010100    037422    039868    067617    083332    088719    120460    123569    125664

134591    142822    164717    213115    215622    217939    246554    260055    263972    274853

276755    332011    347084    376706    383165    394703    438695    450543    472185    472785

489578    498587    593183    604202    606220    626293    658782    691877    704525    730025

783072    796033    843347    881009    918080    954148    971610    971770    974202    993221

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

018150    023197    026755    026918    033212    036749    050963    074959    090661    099319

114581    135472    136311    146971    148699    154893    156451    176107    180995    184335

195081    195952    197940    204618    219727    228595    236374    237919    238036    261294

268200    281657    286872    293049    296175    296310    335530    335761    338602    346632

359717    367066    369383    373084    375373    375586    386497    404890    411336    436173

441467    453627    454416    460727    469899    472973    474439    478533    487264    501254

505420    510148    513612    513975    514312    521302    528604    531200    532671    535331

570708    580505    586010    609578    621848    648496    661751    673983    698726    704915

712758    718519    719372    730418    736438    795093    826306    826399    837543    841115

851177    885478    904492    923573    944540    954327    967625    972578    983814    985731

**การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**