โควิด-19 ยังวิกฤต ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 19,014 ราย เสียชีวิต 233 ราย
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 19,014 รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 18,818 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 196 รายหายป่วยกลับบ้าน 20,672 ราย (ผู้ป่วยสะสมระลอก เม.ย. 1,020,432 ราย ) ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 1,049,295 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 233 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,320 ราย
สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 หมื่นรายมีดังนี้
17 ก.ค. 10,082 ราย เสียชีวิต 141 ราย
18 ก.ค. 11,397 ราย เสียชีวิต 101 ราย
19 ก.ค. 11,784 ราย เสียชีวิต 81 ราย
20 ก.ค. 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ราย
21 ก.ค. 13,002 ราย เสียชีวิต 108 ราย
22 ก.ค. 13,655 ราย เสียชีวิต 87 ราย
23 ก.ค. 14,575 ราย เสียชีวิต 114 ราย
24 ก.ค. 14,260 ราย เสียชีวิต 119 ราย
25 ก.ค. 15,335 ราย เสียชีวิต 129 ราย
26 ก.ค. 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ราย
27 ก.ค. 14,150 ราย เสียชีวิต 118 ราย
28 ก.ค. 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย
29 ก.ค. 17,669 ราย เสียชีวิต 165 ราย
30 ก.ค. 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย
31 ก.ค. 18,912 ราย เสียชีวิต 178 ราย
1 ส.ค. 18,027 ราย เสียชีวิต 133 ราย
2 ส.ค. 17,970 ราย เสียชีวิต 178 ราย
3 ส.ค. 18,901 เสียชีวิต 147 ราย
4 ส.ค. 20,200 ราย เสียชีวิต 188 ราย
5 ส.ค. 20,920 ราย เสียชีวิต 160 ราย
6 ส.ค. 21,379 ราย เสียชีวิต 191 ราย
7 ส.ค. 21,838 ราย เสียชีวิต 212 ราย
8 ส.ค. 19,983 ราย เสียชีวิต 138 ราย
9 ส.ค. 19,603 ราย เสียชีวิต 149 ราย
10 ส.ค. 19,843 ราย เสียชีวิต 235 ราย
11 ส.ค. 21,038 ราย เสียชีวิต 207 ราย
12 ส.ค.22,782 ราย เสียชีวิต 147 ราย
13 ส.ค. 23,418 ราย เสียชีวิต 184 ราย
14 ส.ค. 22,086 ราย เสียชีวิต 217 ราย
15 ส.ค. 21,882 ราย เสียชีวิต 209 ราย
16 ส.ค. 21,157 ราย เสียชีวิต 182 ราย
17 ส.ค. 20,128 ราย ราย เสียชีวิต 239 ราย
18 ส.ค. 20,515 ราย เสียชีวิต 312 ราย
19 ส.ค. 20,902 ราย เสียชีวิต 301 ราย
20 ส.ค. 19,851 ราย เสียชีวิต 240 ราย
21 ส.ค. 20,571 ราย เสียชีวิต 261 ราย
22 ส.ค. 19,014 ราย เสียชีวิต 233 ราย