ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.ค.2564

2021-07-01 15:55:11

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.ค.2564

Advertisement

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.ค.2564

เปิดเลขธูป "แม่น้ำหนึ่ง"งวด 1 ก.ค.64 (มีคลิป)

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวด 1 ก.ค.2564 (มีคลิป)



รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

713517

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

713516    713518

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

073    794

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

414    511

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

29

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

398790    481761    577000    776514    907506

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

112633    370953    449252    463647    512824

515140    594963    628602    653703    781948



รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

017608    024833    072071    091198    095053    123473    129551    137545    142611    145132

149972    160589    192736    210018    232868    251695    277069    313543    341533    421711

428306    449585    452963    458012    458468    498990    510525    593873    628663    633700

651097    664498    675268    710137    717202    729892    732758    733558    781270    794728

833388    835333    871053    888415    893891    929611    936260    937647    964413    973694

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

000629    011092    014157    018375    063070    070352    074427    100814    114350    124908

125711    131257    147125    155716    156629    157593    160527    175085    183697    184935

187949    191837    201011    202367    202932    257811    260992    263811    270199    307174

372970    388645    408396    410982    413137    427262    427876    429252    430320    447246

460573    475383    475726    477461    486927    490123    490408    515994    517459    518497

534021    537644    556247    569234    571668    575540    581453    584321    596411    596965

601834    605880    612523    619755    622217    625879    634807    637704    664454    667280

681447    696504    697769    721872    724538    739848    746751    763571    765351    776210

785886    788202    797524    804640    804975    828784    836782    839040    866756    867035

873452    885556    908626    916491    924142    929043    948875    970836    993368    993960

**การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**