ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.2564

2021-05-16 15:45:52

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.2564

Advertisement

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.2564

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 16 พ.ค.2564

“กระแต” นุ่งวันพีซหนังจระเข้แหวก-เว้าสุดติ่ง อวดหุ่นเป๊ะ-บั้นท้ายเด้ง


รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

684579

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

684578    684580

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

615    843

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

276    970

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

14

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

029555   030705    252537    397364    673800

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

039048    218742    355222    381159    520561

624502    736653    740510    844801    868797

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

003760    040531    089444    183835    199443    214351    222646    250992    256717    260332

261130    262458    300665    305521    331568    340311    367050    412734    419473    422433

478298    479718    484562    526700    532431    569087    580927    590912    635067    651151

712396    714496    719644    720674    757428    775085    796486    819365    831164    880914

887714    901864    915503    932207    947316    953661    957524    979021    988738    992429

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

000125    018171    024950    045442    057981    097117    098803    114790    120564    131742

132294    132789    169838    178823    188976    194720    220155    229945    231943    236745

238226    243510    243724    251970    262303    267529    270377    273451    274813    281162

294072    296868    306208    307696    307771    313162    313314    321781    322047    333912

338269    339454    342399    343811    366485    373876    381929    401716    420009    450295

458052    467694    470548    492229    494665    498796    512198    521370    524950    532509

556039    566721    572547    595269    599484    644985    645915    648233    656746    668675

686042    698855    706900    716015    720643    730325    748629    757923    765262    777455

794646    811666    816269    817669    834010    845157    885758    889481    904626    908140

913555    933375    949488    961360    967097    971506    983827    991315    993184    998229

**การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**