ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เม.ย.2564

2021-04-16 14:15:19

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เม.ย.2564

Advertisement


รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)
100787

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)



100786        100788

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)
143        013



เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

478        264

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

56



รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

045428    549276    781310    834769    942167 

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

000122    361069    514471    534015    537262
563992    666476    835535    955619    989425 

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

012390    048032    048807    098027    102275    123254    125303    161526    192902    264921




298720    314320    321130    344679    356546    372183    377021    384755    403130    416730

418831    424710    430557    455640    460007    496148    499730    531016    531096    534006

534464    552650    557780    579319    654438    666515    695859    719803    749459    801753

831712    845202    854373    854523    862423    959764    968067    976709    979472    992357 



รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

002411    027794    055378    070278    074286    078885    079447    094164    098210    111775

112386    120550    122316    124588    128066    149889    153003    154361    156590    162727

171228    172290    176734    198352    220814    221559    241177    241388    242411    250132

272615    282222    298389    303542    310186    330476    347647    355731    368238    393069

396937    419435    422549    436283    442848    447311    450932    464687    466087    480923

484238    486075    501997    504809    511504    523822    526368    546885    606885    612850

631760    634249    640545    643148    660801    661212    675293    689644    698019    720264

722521    731545    739054    740784    744846    749896    750307    771554    796305    797266

806796    807090    814621    816303    819500    827565    832256    832366    851665    854002

866811    885821    901749    902502    911660    922805    924815    937065    960957    973418 

**การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**