รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)
837893
*************************************
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)
757 594
*************************************
เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)
595 110
*************************************
เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)
59
*************************************
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)
837892 837894
*************************************
รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)
041073 264258 386574 564262 809372
*************************************
รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)
020639 180850 278464 388958 500626
666772 736751 814224 817536 934680
*************************************
รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)
032579 061168 068823 077237 086524
101617 119801 122495 123375 126851
130793 145487 152475 167978 193325
206210 217727 220512 243797 251170
266056 298827 362040 366405 373592
375985 402024 404640 405716 410959
427649 430586 474805 557930 573243
596898 605674 629776 709832 715047
716800 723338 811394 817879 837573
843660 873269 881266 988177 996447
*************************************
รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)
008999 020167 020203 037830 040682
041491 049415 053563 057131 090177
109547 115541 129163 133087 159528
176426 177606 190868 199728 215522
217933 218504 228235 249758 275902
276519 282926 296378 298322 316746
329157 336922 342499 344378 345546
355792 356108 366361 366385 373640
384741 385624 393011 447391 456940
456941 468506 474775 491502 523997
527179 543145 547782 554133 554362
557885 562179 566436 567736 615996
616802 636839 639732 647494 650363
655492 656124 670188 670445 673157
680179 696129 701084 703949 706034
707969 727793 741237 741540 765901
774803 781032 791336 791704 796435
803515 804731 815258 835022 859940
883739 888565 893048 896430 905772
924139 929420 957374 965494 978958
*************************************
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***