ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563

2020-03-16 14:50:01

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563

Advertisement

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท) 

503446

********************************




เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

258          726





********************************

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

404            661




********************************
เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท) 

77


********************************



รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

503445          503447


********************************

รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท) 




156175    577151    763348    759179    849691 



********************************

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

198725    220592    355831    386486    514970    

566251    593611    652021    783590    819863

********************************

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท) 

022167    037738    039461    086281    104374    112044    115129    128036    166093    166798

246572    248007    266770    275382    280990    283498    285145    304436    318139    339276

343691    367226    426472    431327    431336    495102    524507    534348    538212    554702

598294    598800    624863    625017    631419    639251    658089    671003    673792    693939

715327    728536    747571    771818    780189    780758    869281    913604    951205    968004 


********************************

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท) 

001191    013680    062139    079581    087769    088763    091572    001191    120215    129718

131034    142652    152316    172707    175457    178623    200135    209477    214132    215238

220632    223633    227327    229142    272497    291822    298142    321480    324014    326945

330201    331978    346723    356679    363954    364895    365431    372444    385359    396583

396678    403202    475758    483304    501320    514708    522562    527567    548335    555538

558715    567110    578016    603590    604845    609248    611494    629639    637055    640745

654552    657205    661758    674851    676537    712568    732420    736090    736143    737073

737115    744337    753839    784296    800075    804442    820584    847791    851788    856786

859972    860062    862434    875276    878950    885614    894886    914952    940995    943035

943286    948812    956849    963731    978085    982062    982185    985559    989474    994561 


********************************


***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***